| Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot SKS | SKS MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||||||
| Inti** | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | ||||
| I | UIN6201 | Akhlaq Tasawuf | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||||
| UIN6204 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||||||
| UIN6205 | Ilmu Tauhid | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||||||
| UIN6206 | Ulum Al-Qur’an | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||||||
| UIN6210 | Bahasa Arab I (Istima’ dan Kalam) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||||||
| FITK6201 | Ilmu Pendidikan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||||||
| FITK6202 | Psikologi Pendidikan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||||||
| FITK6203 | Tafsir dan Hadis Tarbawy | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||||||
| FITK6204 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||||||
| MPI6201 | Filsafat dan Teori MPI | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| II | UIN6202 | Ilmu Fiqh | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||||
| UIN6203 | Pendidikan Pancasila | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||||||
| UIN6207 | Ulum al-Hadis | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||||||
| UIN6208 | Falsafah Kesatuan Ilmu | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||||||
| UIN6209 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||||||
| UIN6212 | Bahasa Inggris I (Listening & Speaking) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||||||
| UIN6214 | Bahasa Indonesia | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||||||
| FITK6205 | Dasar-dasar Manajemen Pendidikan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||||||
| MPI6221 | Aplikasi Komputer | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| III | UIN6211 | Bahasa Arab II (Qiraah dan Kitabah) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||||
| UIN6213 | Bahasa Inggris II (Reading & Writing) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||||||
| MPI6202 | Perencanaan Pendidikan | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI6203 | Manajemen SDM Pendidikan dalam Organisasi Pendidikan | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI6205 | Manajemen Kesiswaan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI6206 | Manajemen Pembiayaan Pendidikan | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI6207 | Manajemen Sarana Prasarana | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| IV | MPI6208 | Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||||
| MPI6209 | Manajemen Pendidikan Diniyah dan Pesantren | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI6210 | Manajemen Perkantoran dan Pengarsipan | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI6211 | Manajemen Madrasah dan Persekolahan | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI6212 | Manajemen Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI6213 | Manajemen Kurikulum PAI Pendidikan Dasar dan Menengah | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| V | MPI6214 | Manajemen Program Pendidikan dan Latihan (Diklat) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||||
| MPI6215 | Teori dan Praktik Kepemimpinan Pendidikan | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI6216 | Sistem Akreditasi Sekolah dan Madrasah | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI6217 | Analisis Kebijakan Pendidikan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI6218 | Kepengawasan dan Supervisi Pendidikan | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| VI | MPI6204 | Manajemen Humas dan Pemasaran Pendidikan | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||||
| MPI6222 | Sistem Informasi Manajamen (SIM) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI6219 | Metodologi Penelitian MPI | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI6220 | Statistik | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI | MKP 1 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI | MKP 2 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| VII | MPI6224 | PPL/Magang di Madrasah/Sekolah | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||||
| MPI6225 | KKL/Magang di Kantor/Instansi Pendidikan | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| MPI | MKP 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||||||
| VIII | MPI6223 | Skripsi | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||||
| UIN6415 | KKN | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||||||
| Total SKS | 144 | |||||||||||||
