|
No,
|
Lembaga Mitra
|
Tingkat |
Judul Kegiatan Kerjasama
|
Manfaat bagi PS yang Diakreditasi
|
Tanggal Awal Kerjasama (dd/mm/yyyy)
|
Tanggal Akhir Kerjasama (dd/mm/yyyy)
|
Durasi (Tahun)
|
Bukti Kerjasama
|
||
| Wilayah/Lokal | Nasional | Internasional | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pengajian Tinggi Islam Darul Maarif PattanI Thailand | V | Friendship and Cooperation, Promotion of Mutual Understanding, Academic and Scientific Thought and Personal Training | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian” |
19/10/2022 | 20/10/2027 | 5 | MoU | ||
| 2 | Universitas Teknologi Malaysia | V | Education and Research | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian” |
13/5/2015 | 14/5/2020 | 5 | MoU | ||
| 3 | Innovative University College | V | On Friendship and Cooperation, Promotion of Mutual Understanding, Academic, Cultural and Islamic Thought and Personel Exchange | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian” |
5/5/2025 | 5/5/2035 | 10 | MoU | ||
| 4 | SHIH CHIEN UNIVERSITY, TAIWAN (R.O.C) | V | MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ACADEMIC AND RESEARCH COOPERATION | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian” |
5/6/2025 | 5/6/2030 | 5 | MoU | ||
| 5 | ISLAM CHANNEL (UNITED KINGDOM) | V | MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN ISLAM CHANNEL (UNITED KINGDOM) AND WALISONGO STATE ISLAMIC UNIVERSITY | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian” |
5/9/2024 | 5/9/2029 | 5 | MoU | ||
| 6 | MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN AL-HUSNI MALAYSIA | V | MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AND MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN AL-HUSNI MALAYSIA | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian” |
18/7/2024 | 18/7/2029 | 5 | MoU | ||
| 7 | Xuzhou University of Technology | V | ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian” |
18/6/2024 | 18/6/2029 | 5 | MoU | ||
| 8 | ZARQA UNIVERSITY JORDAN | V | COOPERATION IN EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC RESEARCH AREA DEVELOPMENT OF EXCHANGE OF UNDER GRADUATE STUDENTS, GRADUATE STUDENTS, AND FACULTY MEMBER | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian” |
22/1/2024 | 23/1/2029 | 5 | MoU | ||
| 9 | Korea Muslim Federation | V | The development and promotion of halal certification, the exchange of staff, scholars and students, The sponsoring of co-operative seminars, workshops and other activities on matters of mutual interest. | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian” |
09/08/2024 | 09/08/2029 | 5 | MoU | ||
| 10 | Maahad Tahfiz Mumtazatut Taqwa Malaysia | V | Promote and develope international and research cooperation on the basis of equality and mutual benefit. | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian” |
18/7/2024 | 18/7/2029 | 5 | MoU | ||
| 11 | Jiangsu Normal University | V | The development and promotion of research collaboration in areas of mutual interest. Te exchange of staff, scholars and students. The sponsoring of co-operative seminars, workshops and other activities on matters of mutual interest. | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian” |
17/6/2024 | 18/6/2029 | 5 | MoU | ||
| 12 | Program Studi S-1 Manajemen Pendidikan Islam FTK Universitas Al-Hikmah Indonesia | V | Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran serta Peningkatan Kualitas Civitas Akademika | Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman melalui sharing study | 18/7/2024 | 18/7/2027 | 3 | Field Study Prodi S.1 MPI FTK Universitas Al-Hikmah Tuban di Prodi S.1 MPI FITK UIN Walisongo Semarang (Sharing pengelolaan Prodi) | ||
| 13 | Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Fattahul Muluk Papua | V | Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran serta Peningkatan Kualitas Civitas Akademika | Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman melalui sharing study | 2/7/2024 | 2/7/2027 | 3 | Benchmarking dan Studi Orientasi Prodi MPI IAIN Fattahul Muluk di Prodi MPI FITK UIN Walisongo Semarang | ||
| 14 | Program Studi MPI Universitas Sunan Drajat Lamongan | V | Pengembangan Akademik, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat | Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman melalui sharing study | 9/4/2025 | 9/4/2027 | 2 | Pelaksanaan Pendidikan Dan Pengajaran Serta Peningkatan Kualitas Civitas Akademika | ||
| 15 | FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | V | Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia | Pengetahuan dan pengalaman menjadi tenaga administrasi pendidikan | 04/09/2021 | 4/9/2026 | 5 | Narasumber FGD | ||
| 16 | Universitas Terbuka | V | Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Peningkatan pengetahuan dan pengalaman dalam mereview artikel penelitian | 6/3/2020 | 6/3/2025 | 5 | Tutor UT | ||
| 17 | FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | V | Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian” |
19/10/2021 | 19/10/2026 | 5 | Artikel Scopus | ||
| 18 | STAIT Terpadu Yogyakarta | V | Implementasi dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian |
29/4/2024 | 29/4/2029 | 5 | Artikel di Jurnal Jawda | ||
| 19 | Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang | V | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 1. Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah, 2. Peningkatan publikasi dan luaran penelitian |
13/9/2022 | 13/9/2027 | 5 | Artikel di Jurnal Maktabatuna | ||
| 20 | STAIMA Al-Hikam Malang | V | Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran serta Peningkatan Kualitas Civitas Akademika | Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah | 2/12/2025 | 2/12/2028 | 3 | Artikel di Jurnal EVALUASI | ||
| 21 | Universitas Pendidikan Ganesha Bali | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan kualitas SDM | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan dan Penelitian | 15/3/2024 | 16/3/2029 | 5 | MoU | ||
| 22 | STAIN Mandailing Natal Sumatera Utara | V | Pendidikan dan pengajaran, yang termasuk pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan pertukaran dosen (visiting lecturer), Penelitian kolaboratif dan publikasi ilmiah, serta Pengabdian kepada Masyarakat. | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 11/03/2025 | 11/03/2029 | 4 | PKS | ||
| 23 | Pondok Pesantren Teknologi Tebuireng 21 | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan kualitas SDM | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan dan Penelitian | 13/7/2023 | 13/7/2028 | 5 | PKS | ||
| 24 | Institute Agama Islam Negeri Bone | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 03/05/2023 | 03/05/2028 | 5 | PKS | ||
| 25 | Universitas Udayana Bali | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 20/3/2023 | 21/3/2028 | 5 | PKS | ||
| 26 | Institute Agama Islam Negeri Sorong Papua Barat | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 05/12/2022 | 03/12/2027 | 4 | PKS | ||
| 27 | STAIN Majene Sulawesi Barat | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 05/12/2022 | 03/12/2027 | 4 | PKS | ||
| 28 | Universitas Gajah Mada (UGM) | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 29/7/2023 | 29/7/2027 | 4 | PKS | ||
| 29 | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 29/7/2023 | 29/7/2027 | 4 | PKS | ||
| 30 | Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 29/7/2023 | 29/7/2027 | 4 | PKS | ||
| 31 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 29/7/2023 | 29/7/2027 | 4 | PKS | ||
| 32 | UIN Surakarta | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 29/7/2023 | 29/7/2027 | 4 | PKS | ||
| 33 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakata | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 29/7/2023 | 29/7/2027 | 4 | PKS | ||
| 34 | UPN Yogyakarta | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 29/7/2023 | 29/7/2027 | 4 | PKS | ||
| 35 | UIN Antasari Banjarmasin | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 10/06/2022 | 10/06/2027 | 5 | PKS | ||
| 36 | IAIN Curup Bengkulu | V | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Kompetensi di Bidang Pendidikan, Penelitian, serta PkM | 01/12/2021 | 01/13/2026 | 5 | PKS | ||
| 37 | STAIMA Al-Hikam Malang | V | Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran serta Peningkatan Kualitas Civitas Akademika | Pengelolaan SDM dalam bidang wirausaha | 2/12/2025 | 2/12/2028 | 3 | Benchmarking dan Join Lecturer | ||
| 38 | Stikes Telogorejo Semarang | V | Kerjasama Praktik Pelaksanaan Mata Kuliah Magang Perpustakaan Oleh Mahasiswa | Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreatifitas, inovasi, mutu, dan produktifitas mahasiswa magang | 10/10/2024 | 10/10/2027 | 3 | Pelaksanaan Magang Perpustakaan | ||
| 39 | UPT Perpustakaan Unisbank Semarang | V | Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM – Magang | Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreatifitas, inovasi, mutu, dan produktifitas mahasiswa magang | 15/8/2024 | 15/8/2029 | 5 | Kerjasama Praktik Pelaksanaan Magang Perpustakaan | ||
| 40 | Perpustakaan Universitas PGRI Semarang | V | Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi | Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreatifitas, inovasi, mutu, dan produktifitas mahasiswa magang | 18/7/2024 | 18/7/2027 | 3 | IA antara Perpustakaan UPGRIS dengan MPI FITK UIN Walisongo tentang Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi | ||
| 41 | MI Nasrul Fajar | V | Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia | Pengetahuan dan pengalaman menjadi tenaga administrasi pendidikan | 11/9/2021 | 11/9/2026 | 5 | Pengenalan Lapangan Persekolah (PLP) 1 di MI Nasrul Fajar | ||
| 42 | MTs NU Nurul Huda Semarang | V | Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia | Pengetahuan dan pengalaman menjadi tenaga administrasi pendidikan | 10/10/2022 | 10/10/2027 | 5 | Pengenalan Lapangan Persekolah (PLP) 1 di Mts Nurul Huda Semarang | ||
| 43 | MI Darul Ulum Kota Semarang | V | Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia | Pengetahuan dan pengalaman menjadi tenaga administrasi pendidikan | 20/9/2023 | 20/9/2028 | 5 | PLP 1 di MI Darul Ulum Kota Semarang | ||
| 44 | Universitas Negeri Semarang | V | Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia | Mendapatkan pelatihan tentang pengisian borang akreditasi | 29/7/2023 | 29/7/2027 | 4 | Workshop pengisian instrumen akreditasi 9 kriteria FITK UIN Walisongo Semarang dengan narsumber prof. Budi Waluyo | ||
| 45 | SMP Negeri 44 Semarang | V | Pengembangan Pembelajaran dan Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengetahuan dan pengalaman menjadi tenaga administrasi pendidikan | 10/10/2022 | 10/10/2027 | 5 | Laporan PLP 2 di SMP N 44 Semarang | ||
| 46 | SD Negeri Tambakaji 04 Semarang | V | Pengembangan Pembelajaran dan Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengetahuan dan pengalaman menjadi tenaga administrasi pendidikan | 10/10/2022 | 10/10/2027 | 5 | Laporan PLP 1 dan 2 di SD N Tambakaji 04 Semarang | ||
| 47 | SMK Islamic Centre Baitorrohman | V | Pengembangan Pembelajaran dan Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengetahuan dan pengalaman menjadi tenaga administrasi pendidikan | 10/10/2022 | 10/10/2027 | 5 | Laporan PLP 2 di SMK Islamic Centre Baiturrohman | ||
| 48 | Universitas Diponegoro | V | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreatifitas, inovasi, mutu, dan produktifitas mahasiswa magang | 29/7/2023 | 29/7/2028 | 5 | Pelaksanaan Magang Perpustakaan | ||
| 49 | Universitas Wahid Hasyim Semarang | V | Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia | Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreatifitas, inovasi, mutu, dan produktifitas mahasiswa magang | 12/12/2019 | 12/12/2024 | 5 | Pelaksanaan Magang Perpustakaan | ||
| 50 | Politeknik Negeri Semarang | V | Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia | Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreatifitas, inovasi, mutu, dan produktifitas mahasiswa magang | 29/7/2023 | 29/7/2028 | 5 | Pelaksanaan Magang Perpustakaan | ||
| 51 | Universitas Katolik Soegijapranata | V | Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreatifitas, inovasi, mutu, dan produktifitas mahasiswa magang | 1/9/2023 | 1/9/2027 | 4 | Pelaksanaan Magang Perpustakaan | ||
| 52 | MI Taufiqiyah Kota Semarang | V | Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia | Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah | 11/9/2021 | 11/9/2026 | 5 | Penelitian Tugas Akhir | ||
| 53 | MTs Darul Ulum Ngaliyan Semarang | V | Pengembangan Pembelajaran dan Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah | 10/10/2022 | 10/10/2027 | 5 | Penelitian Tugas Akhir | ||
| 54 | MTs Al Khoiriyah Semarang | V | Pengembangan Pembelajaran dan Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah | 10/10/2022 | 10/10/2027 | 5 | Penelitian Tugas Akhir | ||
| 55 | MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu Kendal | V | Pengembangan Pembelajaran dan Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah | 10/10/2022 | 10/10/2027 | 5 | Penelitian Tugas Akhir | ||
| 56 | MI Darul Ulum Semarang | V | Pengembangan Pembelajaran dan Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah | 9/20/2023 | 9/10/2029 | 5 | Penelitian Tugas Akhir | ||
| 57 | MTs NU Nurul Huda Semarang | V | Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia | Peningkatan kualitas akademik penulisan karya ilmiah | 10/10/2022 | 10/10/2027 | 5 | Penelitian Tugas Akhir | ||
Kerjasama Bidang Pendidikan
